
29
игроков в заявке
42.55
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() ПЕТРОВ ОЛЕГ | 01.10.2024 | 54 года | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нп. | ![]() БУЛЫГА СЕРГЕЙ | 01.10.2024 | 44 года | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Зщ. | ![]() ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ ОЛЕГ | 01.10.2024 | 51 год | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ | 01.10.2024 | 45 лет | 14 | 87 | 6 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | Зщ. | ![]() ШИКОВ ГРИГОРИЙ | 01.10.2024 | 34 года | 13 | 81 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Зщ. | ![]() ЗВОНАРЕВ ДМИТРИЙ | 01.10.2024 | 46 лет | 15 | 93 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() КОРШЕВ АЛЕКСАНДР | 01.10.2024 | 58 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Зщ. | ![]() ТЕРЕХОВ АЛЕКСАНДР | 01.10.2024 | 25 лет | 13 | 81 | 7 | 2 | 14 | 9 |
| 8 | Зщ. | ![]() ДЕМИДКОВ СЕРГЕЙ | 01.10.2024 | 39 лет | 10 | 62 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Нп. | ![]() ГЕРАСИМОВ ИВАН | 01.10.2024 | 20 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Нп. | ![]() ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР | 01.10.2024 | 46 лет | 15 | 93 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Зщ. | ![]() ЖУКОВСКИЙ АНДРЕЙ | 01.10.2024 | 48 лет | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() БЕЛОБОРОДОВ КОНСТАНТИН | 01.10.2024 | 44 года | 13 | 81 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Зщ. | ![]() ГУРИДОВ ДМИТРИЙ | 01.10.2024 | 38 лет | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() ГОЛОВКИН МАКСИМ | 01.10.2024 | 43 года | 10 | 62 | 13 | 3 | 2 | 16 |
| 16 | Нп. | ![]() АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ | 01.10.2024 | 51 год | 13 | 81 | 9 | 2 | 4 | 11 |
| 17 | Зщ. | ![]() КУРГУЗОВ ВИКТОР | 01.10.2024 | 48 лет | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Зщ. | ![]() САФАРЯН ВЛАДИСЛАВ | 01.10.2024 | 51 год | 8 | 50 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 20 | Вр. | ![]() РУЗЫБАЕВ АРТУР | 01.10.2024 | 24 года | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Зщ. | ![]() КУРАНОВ ВЯЧЕСЛАВ | 01.10.2024 | 42 года | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР | 01.10.2024 | 43 года | 8 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Вр. | ![]() ШИРОКОВ НИКОЛАЙ | 01.10.2024 | 54 года | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() КАРПУНИН БОРИС | 01.10.2024 | 43 года | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() КАЗАКОВ КОНСТАНТИН | 01.10.2024 | 26 лет | 5 | 41 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 37 | Нп. | ![]() ЕФРЕМЕНКОВ БОГДАН | 01.10.2024 | 25 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Нп. | ![]() КОЛПАКОВ СЕРГЕЙ | 01.10.2024 | 63 года | 12 | 75 | 0 | 4 | 20 | 4 |
| 77 | Нп. | ![]() УТКИН АЛЕКСАНДР | 01.10.2024 | 53 года | 6 | 37 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 85 | Нп. | ![]() ШЕВЦОВ ВИТАЛИЙ | 01.10.2024 | 40 лет | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() КАСЬЯНОВ МИХАИЛ | 01.10.2024 | 36 лет | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Нп. | ![]() ЩУКИН ИГОРЬ | 01.10.2024 | 38 лет | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Нп. | ![]() САФРОШКИН ДМИТРИЙ | 01.10.2024 | 44 года | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Зщ. | ![]() СТОЛЯРОВ ПАВЕЛ | 01.10.2024 | 46 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

































