Статистика КУРИЦЫН РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ, КЛИНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Создано на join.sport

КУРИЦЫН РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ
- Дата рождения: 16 мая 1976
- Клуб: ХК СОЮЗ, ЛХК ЗУБОВО, ХК ЗУБОВО 18+, ХК ЗУБОВО
- Должность: АДМИНИСТРАТОР
| 43 | 21 | 48.84% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 14.29% | |
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 18+ КУБОК ЧАЙКОВСКОГО | 16 МАР. / ПН / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 18+ КУБОК ЧАЙКОВСКОГО | 02 МАР. / ПН / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 18+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 18+" | 27 ФЕВ. / ПТ / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 18+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 18+" | 09 ФЕВ. / ПН / 21:45 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 18+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 18+" | 04 ФЕВ. / СР / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 18+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 18+" | 19 ЯНВ. / ПН / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 18+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 18+" | 15 ДЕК. 2025 / 21:30 | 1 | ||
![]() | 15 | 11 | 73.33% | |
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ КУБОК ХАРЛАМОВА | 28 АПР. / ВТ / 19:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ КУБОК ХАРЛАМОВА | 21 АПР. / ВТ / 19:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ КУБОК ХАРЛАМОВА | 14 АПР. / ВТ / 19:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ КУБОК ХАРЛАМОВА | 11 МАР. / СР / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ КУБОК ХАРЛАМОВА | 06 МАР. / ПТ / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 20 ФЕВ. / ПТ / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 11 ФЕВ. / СР / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 27 ЯНВ. / ВТ / 19:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 21 ЯНВ. / СР / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 09 ДЕК. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 18 НОЯБ. 2025 / 20:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 11 НОЯБ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 05 НОЯБ. 2025 / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 29 ОКТ. 2025 / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 14 ОКТ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
![]() | 15 | 8 | 53.33% | |
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА КУБОК МИХАЙЛОВА | 24 АПР. / ПТ / 20:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА КУБОК МИХАЙЛОВА | 03 АПР. / ПТ / 20:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА КУБОК МИХАЙЛОВА | 26 МАР. / ЧТ / 21:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА КУБОК МИХАЙЛОВА | 13 МАР. / ПТ / 21:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА КУБОК МИХАЙЛОВА | 06 МАР. / ПТ / 21:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 24 ФЕВ. / ВТ / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 06 ФЕВ. / ПТ / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 27 ЯНВ. / ВТ / 20:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 15 ЯНВ. / ЧТ / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 26 ДЕК. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 11 ДЕК. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 03 ДЕК. 2025 / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 07 НОЯБ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 22 ОКТ. 2025 / 21:15 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА ДИВИЗИОН "ХАРЛАМОВА" | 15 ОКТ. 2025 / 21:15 | 1 | ||
![]() | 6 | 1 | 16.67% | |
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 27 ФЕВ. / ПТ / 21:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 17 ФЕВ. / ВТ / 19:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 02 ДЕК. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 11 НОЯБ. 2025 / 20:30 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 28 ОКТ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| ДИВИЗИОН МАСТЕР 40+ ДИВИЗИОН "МАСТЕР 40+" | 16 ОКТ. 2025 / 20:00 | 1 | ||




